Mistrovství ČR
| MISTROVSTVÍ ČR MUŽI | |||||
| 2006 | Praha | Křenek Lukáš | 4:0 | Čermín Tomáš | 67 Křenek Lukáš |
| 2007 | Praha | Fang Hai Jiang | 9:5 | Zabloudil Štěpán | 46 Zabloudil Štěpán |
| 2008 | Praha | Halamka Dominik | 4:0 | Ormiston Richard | 50 Houdek Adam |
| 2009 | Praha | Křenek Lukáš | 4:2 | Zabloudil Štěpán | 52 Křenek Lukáš |
| 2010 | Praha | Wang Sishuo | 4:3 | Křenek Lukáš | 64 Wang Sishuo |
| 2011 | Praha | Křenek Lukáš | 4:0 | Vimr Jan | 46 Křenek Lukáš |
| 2012 | Praha | Ollis Nick | 4:1 | Křenek Lukáš | 107 Křenek Lukáš |
| 2013 | Praha | Křenek Lukáš | 4:0 | Náhlík Tomáš | 84 Křenek Lukáš |
| 2014 | Praha | Milý Daniel | 4:1 | Křenek Lukáš | 96 Křenek Lukáš |
| 2015 | Praha | Herout Aleš | 4:0 | Kubiš Jiří | 68 Herout Aleš |
| 2016 | Praha | Herout Aleš | 5:1 | Williams Heath | 56 Herout Aleš |
| 2017 | Praha | Kubiš Jiří | 5:1 | Křenek Lukáš | 73 Křenek Lukáš |
| 2018 | Napajedla | Matějíček Jan | 5:2 | Meisner Jan | 71 Meisner Jan |
| 2019 | Třebíč | Herout Aleš | 5:4 | Williams Heath | 72 Herout Aleš |
| 2020 | |||||
| 2021 | Třebíč | Herout Aleš | 5:2 | Matějíček Jan | 82 Matějíček Jan |
| 2022 | Praha | Herout Aleš | 5:1 | Milý Daniel | 99 Herout Aleš |
| 2023 | Třebíč | Herout Aleš | 5:1 | Milý Daniel | 111 Herout Aleš |
| 2024 | Přerov | Herout Aleš | 5:0 | Milý Daniel | 100 Herout Aleš |
| 2025 | |||||
| 2026 | Brno | Herout Aleš | 5:2 | Rostyslav Bovonenko | 83 Rostyslav Bovonenko |
| MISTROVSTVÍ ČR JUNIOŘI | |||||
| 2009 | Praha | Urban Petr | 2:1 | Kopřiva Lukáš | 25 Kopřiva Lukáš |
| 2010 | Praha | Kohout Daniel | 3:0 | Tichý Jaroslav | 39 Kopřiva Lukáš |
| 2011 | Praha | Tichý Jan | 52 Meisner Jan | ||
| 2013 | Praha | Meisner Jan | 3:2 | Herout Aleš | 52 Meisner Jan |
| 2015 | Praha | Kubiš Jiří | 3:1 | Kubíček Tomáš | 91 Herout Aleš |
| 2016 | Praha | Kubiš Jiří | 3:2 | Herout Aleš | 76 Herout Aleš |
| 2017-2025 | |||||
| 2026 | Přerov | Ondřej Šiška | 3:1 | Andrej Rusiňák | 47 Ondřej Šiška |
| MISTROVSTVÍ ČR MASTERS | |||||
| 2011 | Praha | Náhlík Tomáš | 3:1 | Lukáč Ján | 34 Náhlík Tomáš |
| 2012 | Praha | Náhlík Tomáš | 3:0 | Maric Mario | 48 Náhlík Tomáš |
| 2013 | Praha | Aust Jiří | 3:1 | Maric Mario | 47 Náhlík Tomáš |
| 2015 | Praha | Michal Kryštof | 2:0 | Náhlík Tomáš | 42 Horní Jaroslav |
| 2016 | Třebíč | Williams Heath | 3:0 | Michal Kryštof | 44 Williams Heath |
| 2017 | Praha | Michal Kryštof | 3:0 | Hustin Jean Marie | 49 Kejla Tomáš |
| 2018 | Praha | Hustin Jean Marie | 5:3 | Aust Jiří | 53 Rendla Jakub |
| 2019 | Napajedla | Williams Heath | 4:1 | Hustin Jean Marie | 49 Williams Heath |
| 2020 | Napajedla | Hustin Jean Marie | 4:1 | Stehlík Jiří | 51 Stehlík a Williams |
| 2021 | Praha | Michal Kryštof | 3:2 | Hustin Jean Marie | 43 Hustin Jean Marie |
| 2022 | Třebíč | Jean Marie Hustin | 3:2 | Heath Williams | 36 Vávra Zdeněk |
| 2023 | Napajedla | Jean marie Hustin | 5:1 | Stehlík Jiří | 40 Brzica Michal |
| 2024 | Praha | Bejček Tomáš | 3:1 | Mrázek Radovan | 28 Bejček Tomáš |
| 2025 | Praha | Michal Kryštof | 3:0 | Horní Jaroslav | 32 Michal Kryštof |
| 2026 | Přerov | Jean-Marie Hustin | 4:2 | Martin Cupal | 52 Jiří Stehlík |
| Pořadí | Jméno | Klub | Body |
| 1. | Aleš Herout | SK Billard Centrum Praha | 25 000 |
| 2. | Rostyslav Bovonenko | SK Petřiny | 19 455 |
| 3. | Michal Číž | Z-Snooker Přerov, z.s. | 13 627 |
| 4. | Jiří Stehlík | SNOOKER CLUB HVOZDNÁ, z.s. | 10 404 |
| 5. | Daniel Milý | SK Petřiny | 10 158 |
| 6. | Heath Williams | SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. | 9 840 |
| 7. | Jan Matějíček | ARENIA SNOOKER ACADEMY z.s. | 9 413 |
| 8. | Jean Marie Hustin | Z-Snooker Přerov, z.s. | 8 989 |
| 9. | Tomáš Bejček | SK Petřiny | 6 346 |
| 10. | Radim Šimečka | Snooker club Studénka, o.s. | 5 998 |
| 11. | Mykhailo Kusen | SK Petřiny | 5 880 |
| 12. | Jiří Blažek | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 5 154 |
| 13. | Rajesh Naidu | DELTA Billiard Brno | 4 781 |
| 14. | Jan Pištěk | DELTA Billiard Brno | 4 765 |
| 15. | Šimon Šenkyřík | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 4 540 |
| 16. | Petr Žák | SNOOKER CLUB HVOZDNÁ, z.s. | 4 480 |

